VIAJE SUBMARINO |
||||||||||
Algunos submarinos clasificados por uso y clase: |
||||||||||
CLASE | USO | ESTADO | PROPULSIÓN | |||||||
ALVIN (DSV 2) | CIENTIFICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
NAUTILE | CIENTIFICO | FRANCIA | BATERIAS | |||||||
REMORA 2000 | CIENTIFICO | FRANCIA | BATERIAS | |||||||
DEEPSTAR 4000 | CIENTÍFICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
641 FOXTROT | GUERRA | RUSIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
641B TANGO | GUERRA | RUSIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
885 YASEN | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
955 BOREY | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
A.S.D.S. | GUERRA | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
AUKUS SSN (R) | GUERRA | U.K. | NUCLEAR | |||||||
BARRACUDA (SUFFREN) | GUERRA | FRANCIA | NUCLEAR | |||||||
NR 1 | GUERRA | U.S.A. | NUCLEAR | |||||||
OBERON | GUERRA | U.K. | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SERIE 60 DELFIN | GUERRA | ESPAÑA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SERIE 70 GALERNA (AGOSTA) | GUERRA | ESPAÑA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSBN DELTA | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
SSBN LE TRIOMPHANT | GUERRA | FRANCIA | NUCLEAR | |||||||
SSBN OHIO | GUERRA | U.S.A. | NUCLEAR | |||||||
SSBN TYPHOON | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
SSBN VANGUARD | GUERRA | U.K. | NUCLEAR | |||||||
SSBN XIA 92 | GUERRA | CHINA | NUCLEAR | |||||||
SSGN OSCAR II | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
SSK BARBEL | GUERRA | U.S.A. | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK COLLINS | GUERRA | SUECIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK DOLPHIN | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK GOTLAND | GUERRA | SUECIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK KILO (TYPE 636) | GUERRA | RUSIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK KILO (TYPE 877 EKM) | GUERRA | RUSIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK SCORPENE | GUERRA | FRANCIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK TUPI | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSK VICTORIA | GUERRA | U.K. | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SSN AKULA | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
SSN AMETHYSTE | GUERRA | FRANCIA | NUCLEAR | |||||||
SSN ASTUTE | GUERRA | U.K. | NUCLEAR | |||||||
SSN HANG 091 | GUERRA | CHINA | NUCLEAR | |||||||
SSN LOS ANGELES | GUERRA | U.S.A. | NUCLEAR | |||||||
SSN PARCHE | GUERRA | U.S.A. | NUCLEAR | |||||||
SSN RUBIS | GUERRA | FRANCIA | NUCLEAR | |||||||
SSN SEAWOLF | GUERRA | U.S.A. | NUCLEAR | |||||||
SSN VICTOR III | GUERRA | RUSIA | NUCLEAR | |||||||
SSN VIRGINIA | GUERRA | U.S.A. | NUCLEAR | |||||||
TIPO 209 | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
TR-1700 | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
U206 | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
U209 | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
U212 | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
U214 | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
ULA | GUERRA | ALEMANIA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
WALRUS | GUERRA | HOLANDA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
LR5 | RESCATE | U.K. | BATERIAS | |||||||
MYSTIC (DSRV 1) | RESCATE | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
CYCLOPS 1 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
DEEPSTAR | TURISTICO | FRANCIA | BATERIAS | |||||||
DISCOVERY 1000 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
EXPLORER 1000 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
HYCO (ATLANTIS) | TURISTICO | CANADA | BATERIAS | |||||||
MARK II (LS/250) | TURISTICO | FINLANDIA | BATERIAS | |||||||
MARK III | TURISTICO | FINLANDIA | BATERIAS | |||||||
MARK IV | TURISTICO | FINLANDIA | BATERIAS | |||||||
MARK V | TURISTICO | FINLANDIA | BATERIAS | |||||||
NOMAD 1000 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
PHOENIX 1000 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SEATTLE 1000 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
SUBCAT S 30 | TURISTICO | ESPAÑA | BATERIAS / COMBUSTION | |||||||
TITAN | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
TRITON 650 | TURISTICO | U.S.A. | BATERIAS | |||||||
SUBMARINOS CIENTÍFICOS Y DE RESCATE
SUBMARINOS MILITARES